ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
Refine | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดเกราะ | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
อาวุธ Lv.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 19% |
อาวุธ Lv.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 20% | 19% |
อาวุธ Lv.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 20% | 20% | 19% |
อาวุธ Lv.4 / Costume Weapon | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
Refine | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดเกราะ | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% |
อาวุธ Lv.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 30% |
อาวุธ Lv.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 40% | 30% |
อาวุธ Lv.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 40% | 40% | 30% |
อาวุธ Lv.4 / Costume Weapon | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 40% | 40% | 20% |
Life Style Level Experience |
Bonus ที่ได้รับ Life Style Bonus |
---|---|
Level 1 -> 1,000 Exp | โจมตีมนุษย์ 1%, ป้องกันมนุษย์ 1%, โจมตีบอส 2%, ป้องกันบอส 2%, โอกาส Drop 2%, แบกน้ำหนัก 200 |
Level 2 -> 2,000 Exp | โจมตีมนุษย์ 2%, ป้องกันมนุษย์ 2%, โจมตีบอส 4%, ป้องกันบอส 4%, โอกาส Drop 4%, แบกน้ำหนัก 400 |
Level 3 -> 3,000 Exp | โจมตีมนุษย์ 3%, ป้องกันมนุษย์ 3%, โจมตีบอส 6%, ป้องกันบอส 6%, โอกาส Drop 6%, แบกน้ำหนัก 600 |
Level 4 -> 4,000 Exp | โจมตีมนุษย์ 4%, ป้องกันมนุษย์ 4%, โจมตีบอส 8%, ป้องกันบอส 8%, โอกาส Drop 8%, แบกน้ำหนัก 800 |
Level 5 | โจมตีมนุษย์ 5%, ป้องกันมนุษย์ 5%, โจมตีบอส 10%, ป้องกันบอส 10%, โอกาส Drop 10%, แบกน้ำหนัก 1000 |
Life Style Ranking Experience |
Bonus Ranking Mining / Gardening / Fishing |
---|---|
Beginner -> 500 Exp | (เริ่มต้น) โอกาสสำเร็จ 15% และ มีโอกาสได้รับไอเทมx2 3% |
Amateur -> 1,000 Exp | โอกาสสำเร็จ +3% , มีโอกาสได้รับไอเทมx2 +1% |
Avid Amateur -> 1,500 Exp | โอกาสสำเร็จ +6% |
Super Amateur -> 2,000 Exp | โอกาสสำเร็จ +9% , มีโอกาสได้รับไอเทมx2 +2% |
Supreme Amateur -> 2,500 Exp | โอกาสสำเร็จ +12% |
AwesomeAmateur -> 3,000 Exp | โอกาสสำเร็จ +15% , มีโอกาสได้รับไอเทมx2 +3% |
Experienced Amateur -> 3,500 Exp | โอกาสสำเร็จ +18% |
Cool Amateur -> 4,000 Exp | โอกาสสำเร็จ +21% , มีโอกาสได้รับไอเทมx2 +4% |
Epic Amateur -> 5,000 Exp | โอกาสสำเร็จ +24% |
Powerful | โอกาสสำเร็จ +27% , มีโอกาสได้รับไอเทมx2 +5% |